Tabla de rendimientos:
Estos valores son aproximados, depende de la superficie y la habilidad del instalador.
| Formato | Llana | Rendimiento por 25 kg |
| 60 x 60 cm | 12 x 12 mm | 3.7 m² |
| 50 x 50 cm | 10 x 10 mm | 3.7 m² |
| 45 x 45 cm | 10 x 10 mm | 3.7 m² |
| 30 x 60 cm | 10 x 10 mm | 3.7 m² |
| 30 x 45 cm | 6 x 6 mm | 5.0 m² |
| 30 x 30 cm | 6 x 6 mm | 5.0 m² |
| 25 x 35 cm | 6 x 6 mm | 6.0 m² |
| 20 x 30 cm | 5 x 5 mm | 7.2 m² |




